Number of issued cards in Iranian banks

 Source: Cbi.ir (central bank of Iran)

 Bank Persian Name  Bank English name Date  Number of issued bank cards 
Tehran Other province Total
1 Eghtesad’e Novin    Dec2012 4,536,957  2,650,388  7,187,345
 2  Ansar    Dec2012   0 0 0
 3 Iran Zamin    Dec2012   0 0 0
 4 Parsian    Dec2012  8,040,362  5,157,808  13,198,170
 5 Pasargad    Dec2012  4,297,912  4,297,912  6,871,767
 6 Post bank Post bank  Dec2012  198,505  750,672  949,177
 7 Tat    Dec2012  275,457  230,095  505,552
 8 Tejarat Commerce bank  Dec2012  5,811,942  15,913,849  21,725,791
 9 Tose e Taavon    Dec2012  59,533  416,848  476,381
 10 Tose e Saderat Export Development bank  Dec2012  18,388  20,001  38,389
 11 Hekmat    Dec2012  0 0 0
 12 Day    Dec2012  557,034  126,348  683,382
 13 Refah    Dec2012  1,648,676  5,410,304  7,058,980
 14 Saman    Dec2012  2,418,206  1,430,140  3,848,346
 15 Sepah    Dec2012  5,298,125  13,791,472  19,089,597
 16 Sarmaye    Dec2012  313,962  415,553 729,515 
 17 Sina    Dec2012 625,960  1,766,809  2,392,769 
 18 Shahr City bank  Dec2012 0 0 0
 19 Saderat Export bank  Dec2012 8,656,767  22,404,385  31,061,152 
 20 Sanat va madan    Dec2012 20,425  64,714  85,139 
 21 Mehr Iran    Dec2012 85,369  612,901  698,270 
 22 Karafarin    Dec2012 98,674  81,858  180,532 
 23 Keshavarzi Agricultural bank  Dec2012 2,549,095  15,683,238  18,232,333 
 24 Gardeshgari Tourism bank  Dec2012  0 0 0
 25 Maskan    Dec2012 2,798,312  7,796,824  10,595,136 
 26 Mellat    Dec2012 12,283,502 25,586,113  37,869,615 
27 Melli National bank  Dec2012 9,935,221  20,286,261  30,221,482 
 28 Moasese Etebari Tose e    Dec2012 51,758  93,725  145,483 
Total     70,580,142  143,264,161  213,844,303 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده