Number of POS terminals in Iranian banks

Source: Cbi.ir (central bank of Iran)

# Bank Persian Name Bank English name Date Number of POS terminals
Tehran Other province Total
1 Eghtesad’e Novin  ENbank Dec2012 27,684 43,580 71,264
2 Ansar   Dec2012 0 0 0
3 Iran Zamin   Dec2012 0 0 0
4 Parsian   Dec2012 136,863 214,235 351,098
5 Pasargad   Dec2012 75,055 74,847 149,902
6 Post bank Post bank Dec2012 812 9,268 10,080
7 Tat   Dec2012 12,386 6,245 18,631
8 Tejarat Commerce bank Dec2012 34,309 124,137 158,446
9 Tose e Taavon   Dec2012 790 10,907 11,697
10 Tose e Saderat Export Development bank Dec2012 16 29 45
11 Hekmat   Dec2012 0 0 0
12 Day   Dec2012 13,184 12,748 25,932
13 Refah   Dec2012 6,500 25,693 32,193
14 Saman   Dec2012 43,654 65,624 109,278
15 Sepah   Dec2012 10,477 94,003 104,480
16 Sarmaye   Dec2012 8,416 8,325 16,741
17 Sina   Dec2012 1,723 6985 8,708
18 Shahr City bank Dec2012 0 0 0
19 Saderat Export bank Dec2012 111,121 274184 385,305
20 Sanat va madan   Dec2012 1,115 4173 5,288
21 Mehr Iran   Dec2012 0 0 0
22 Karafarin   Dec2012 0 0 0
23 Keshavarzi Agricultural bank Dec2012 30,943 99843 130,786
24 Gardeshgari Tourism bank Dec2012 0 0 0
25 Maskan   Dec2012 14,527 45088 59,615
26 Mellat   Dec2012 184,432 338216 522,648
27 Melli National bank Dec2012 92,691 352843 445,534
28 Moasese Etebari Tose e   Dec2012 240 665 905
Total   806,938 1,811,638 2,618,576

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده