پایانه فروش Ingenico iCT200
صفحه نمایش مدل iCT250 رنگی است و امکانات زیادی را برای کاربران فراهم می کند.خانواده iCT200 امکان استفاده حافظه MicroSD را دارد که به صورت سفارشی روی دستگاه افزوده می شود.
![]() | iCT200 Series | ||
| NAME | iCT220 | iCT250 | |
| Processor | ARM 9 & ARM 7 | ● | ● |
| 450 MIPS & 50 MIPS | ● | ● | |
| Memory | RAM/Flash | 8MB/16MB | 16MB/128MB |
| Removable Memory | μSD Card | optional | optional |
Communication Mode
| Dial-up Modem | ● | ● |
| Ethernet | optional | ● | |
| GPRS | optional | optional | |
| SAM | 2 | 2 | |
| Card Readers | Smart Card | 1 (+1 optional) | 1 (+1 optional) |
| Magstripe | Track 1/2/3 | Track 1/2/3 | |
| Contactless | optional | ||
| Display | Graphic 128 x 64 | ● | |
| Backlit | ● | ● | |
| White | ● | ||
| TFT Colour QVGA 320 x 240 pixels | ● | ||
| Keyboard | Number of keys | 15 | 15 |
| Function/Navigation keys | 4 | 4 | |
| Backlit | ● | ● | |
| Privacy Shield | optional | optional | |
| Buzzer | ● | ● | |
| Thermal Printer | Lines/second | 18 lps | 18 lps |
Connections on terminal
| RS232 | 1 (+1 optional) | 1 (+1 optional) |
| USB Host | 1 | 1 | |
| USB Slave | 1 | 1 | |
| Power supply connector | 1 | 1 | |
| Power Supply | External Power supply | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Magic Box | optional | optional | |
Connections on Magic Box
| Power supply connector | 1 | 1 |
| RS232 | 1 (+1 optional) | 1 (+1 optional) | |
| Line in | 1 | 1 | |
| Ethernet | 1 | 1 | |
| Size (in mm) | Terminal | 83 x 185 x 63 | 83 x 185 x 63 |
| Paper Roll (width/diameter) | 58/Ø40 | 58/Ø40 | |
| Weight (in gr) | Terminal (w/o paper roll nor cable) | 325 | 325 |
| Customization | Lens | optional | optional |
| Printer cover flap | optional | optional | |
| Top Casing | optional | optional | |
| Environment | Operating temperature | +5°C to +45°C | +5°C to +45°C |
| Storage temperature | -20°C to +55°C | -20°C to +55°C | |
| Relative humidity, non condensing | 85% HR at +40°C | 85% HR at +40°C | |
PCI PTS | 2.x | ● | ● |
| Online & offline | 3.x | ● | ● |
| |||

